單位產(chǎn)品綜合能耗 | 2020年 | 2019年 | 2020較2019下降 |
-鋰化工(噸標(biāo)煤/噸LCE) | 2.22 | 2.28 | 3% |
-鋰電池(噸標(biāo)煤/兆瓦時(shí)) | 9.91 | 10.56 | 6% |
單位產(chǎn)品綜合能耗 | 2021 | 2020 | 2021較2020下降 |
噸標(biāo)煤/噸LCE | 2.20 | 2.22 | 1% |
單位產(chǎn)品水耗 | 2020年 | 2019年 | 2020較2019下降 |
-鋰化工(噸/噸LCE) | 38.62 | 40.72 | 5% |
-鋰電池(噸/兆瓦時(shí)) | 19.9 | 20.44 | 3% |
單位產(chǎn)品水耗 | 2021 | 2020 | 2021較2020下降 |
噸水/噸LCE | 34.43 | 38.62 | 11% |
贛公網(wǎng)安備 36050202000525號(hào)